Lara Croft and the Guardian of Light Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiRaider.de
K |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
: Eigenschaften: Waffenkraft: 2, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 0 | : Eigenschaften: Waffenkraft: 2, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 0 | ||
: Die Handfeuerwaffe ist Laras Standardwaffe und begleitet sie von Anfang an durch das Abenteuer. Totec kann diese Waffen nicht nutzen. | : Die Handfeuerwaffe ist Laras Standardwaffe und begleitet sie von Anfang an durch das Abenteuer. Totec kann diese Waffen nicht nutzen. | ||
− | |||
* [[Sturmgewehr]] | * [[Sturmgewehr]] | ||
: Eigenschaften: Waffenkraft: 3, Feuerrate: 4, Munitionsverbrauch: 2 | : Eigenschaften: Waffenkraft: 3, Feuerrate: 4, Munitionsverbrauch: 2 | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
* [[Automatische Pistolen]] | * [[Automatische Pistolen]] | ||
: Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 3, Munitionsverbrauch: 2 | : Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 3, Munitionsverbrauch: 2 | ||
− | + | <!--* | |
− | + | : Eigenschaften: Waffenkraft: , Feuerrate: , Munitionsverbrauch: --> | |
+ | * [[Mega-Einzelschussgewehr]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: 8, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 5 | ||
+ | * [[MP]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: 5, Feuerrate: 7, Munitionsverbrauch: 3 | ||
+ | * [[Chaingun]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 8, Munitionsverbrauch: 4 | ||
+ | <!--* [[]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: , Feuerrate: , Munitionsverbrauch: --> | ||
+ | * [[Raketenwerfer]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: 9, Feuerrate: 1, Munitionsverbrauch: 8 | ||
+ | * [[Schwerer Granatwerfer]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: 8, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 7 | ||
+ | * [[Doppel-MP]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 8, Munitionsverbrauch: 4 | ||
+ | <!--* [[]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: , Feuerrate: , Munitionsverbrauch: --> | ||
+ | * [[Mega-Schrotflinte]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: 8, Feuerrate: 3, Munitionsverbrauch: 6 | ||
+ | <!--* [[]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: , Feuerrate: , Munitionsverbrauch: --> | ||
+ | * [[Speer des Lichts]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: 10, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 10 | ||
+ | <!--* [[]] | ||
+ | : Eigenschaften: Waffenkraft: , Feuerrate: , Munitionsverbrauch: --> | ||
[[Category:Lara Croft and the Guardian of Light]] | [[Category:Lara Croft and the Guardian of Light]] |
Version vom 26. August 2010, 13:33 Uhr
Eine große Anzahl an Waffen steht Lara und ihrem Partner Totec in Lara Croft and the Guardian of Light zur Verfügung.
- Eigenschaften: Waffenkraft: 2, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 0
- Die Handfeuerwaffe ist Laras Standardwaffe und begleitet sie von Anfang an durch das Abenteuer. Totec kann diese Waffen nicht nutzen.
- Eigenschaften: Waffenkraft: 3, Feuerrate: 4, Munitionsverbrauch: 2
- Eigenschaften: Waffenkraft: 4, Feuerrate: 3, Munitionsverbrauch: 3
- Eigenschaften: Waffenkraft: 4, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 3
- Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 4
- Eigenschaften: Waffenkraft: 4, Feuerrate: 3, Munitionsverbrauch: 3
- Eigenschaften: Waffenkraft: 5, Feuerrate: 5, Munitionsverbrauch: 3
- Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 3, Munitionsverbrauch: 4
- Eigenschaften: Waffenkraft: 4, Feuerrate: 4, Munitionsverbrauch: 2
- Eigenschaften: Waffenkraft: 4, Feuerrate: 5, Munitionsverbrauch: 3
- Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 4
- Eigenschaften: Waffenkraft: 7, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 6
- Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 5
- Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 4, Munitionsverbrauch: 3
- Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 3, Munitionsverbrauch: 2
- Eigenschaften: Waffenkraft: 8, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 5
- Eigenschaften: Waffenkraft: 5, Feuerrate: 7, Munitionsverbrauch: 3
- Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 8, Munitionsverbrauch: 4
- Eigenschaften: Waffenkraft: 9, Feuerrate: 1, Munitionsverbrauch: 8
- Eigenschaften: Waffenkraft: 8, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 7
- Eigenschaften: Waffenkraft: 6, Feuerrate: 8, Munitionsverbrauch: 4
- Eigenschaften: Waffenkraft: 8, Feuerrate: 3, Munitionsverbrauch: 6
- Eigenschaften: Waffenkraft: 10, Feuerrate: 2, Munitionsverbrauch: 10