Tomb Raider Underworld Levels: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiRaider.de
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Tomb Raider Underworld besteht | + | Tomb Raider Underworld besteht aus 21 '''Levels''', die sich auf 7 Abschnitte (an unterschiedlichen [[Tomb Raider Underworld Schauplätze|Schauplätzen]]) und einen Prolog verteilen und 54 Zwischensequenzen mit einer Gesamtlänge von 57 Minuten und 49 Sekunden. |
+ | |||
* Einführung | * Einführung | ||
− | :* 00:02:01:00 - INTRO.WMV | + | : Das Spiel beginnt einer Vorschau auf die Zerstörung des Croft Manors. Der Spieler wird mitten ins Geschehen geworfen und muss mit Lara aus den Flammen entkommen, bevor das eigentliche Spiel - mit einem Rückblick auf die zwei vorangegangenen Expeditionen - beginnt. |
− | :* 00:00:19:00 000_PRO_FLAMES&001_PRO_CORRIDOR.MOV | + | :* [[Keine Illusionen]] |
+ | ::* 00:02:01:00 - INTRO.WMV | ||
+ | ::* 00:00:19:00 000_PRO_FLAMES&001_PRO_CORRIDOR.MOV | ||
− | |||
* [[Mittelmeer]] | * [[Mittelmeer]] | ||
− | :* 00:01:27:00 030_MED_YACHT.MOV | + | : In einem Rückblick reist Lara ans Mittelmeer. Dort findet sie, nachdem sie den Kraken besiegt hat, den ersten von [[Thors Handschuh]]en und trifft schließlich auf [[Amanda Evert]] und [[Jacqueline Natla]]. |
− | :* 00:00:34:00 040_MED_RUIN.MOV | + | |
− | :* 00:00:39:00 045_MED_KRAKEN.MOV | + | :* [[Der Weg nach Avalon]] |
− | :* 00:00:22:00 049_MED_KRAKENDEATH.MOV | + | ::* 00:01:27:00 030_MED_YACHT.MOV |
− | :* 00:00:32:00 050_MED_THOR.MOV | + | ::* 00:00:34:00 040_MED_RUIN.MOV |
− | :* 00:01:22:00 051_MED_THOR2.MOV | + | :* [[Niflheim]] |
− | :* 00:00:52:00 052_MED_SHIPAPPROACH.MOV | + | ::* 00:00:39:00 045_MED_KRAKEN.MOV |
− | :* 00:00:38:00 055_MED_MERC.MOV | + | ::* 00:00:22:00 049_MED_KRAKENDEATH.MOV |
− | :* 00:01:53:00 060_MED_NATLA.MOV | + | ::* [[Das nordische Äquivalent]] |
− | :* 00:00:45:00 070_MED_DIVE.MOV | + | ::* 00:00:32:00 050_MED_THOR.MOV |
+ | ::* 00:01:22:00 051_MED_THOR2.MOV | ||
+ | :* [[Gott des Donners]] | ||
+ | ::* 00:00:52:00 052_MED_SHIPAPPROACH.MOV | ||
+ | ::* 00:00:38:00 055_MED_MERC.MOV | ||
+ | ::* 00:01:53:00 060_MED_NATLA.MOV | ||
+ | :* [[Reich der Toten]] | ||
+ | ::* 00:00:45:00 070_MED_DIVE.MOV | ||
− | |||
* [[Thailand]] | * [[Thailand]] | ||
− | + | :* [[Überreste]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
::* 00:00:46:00 080_THA_YACHT.MOV | ::* 00:00:46:00 080_THA_YACHT.MOV | ||
+ | :* [[Bhogavati]] | ||
::* 00:00:47:00 090_THA_RUINS.MOV | ::* 00:00:47:00 090_THA_RUINS.MOV | ||
::* 00:00:14:00 092_THA_ARCH.MOV | ::* 00:00:14:00 092_THA_ARCH.MOV | ||
+ | :* [[Die antike Welt]] | ||
::* 00:00:31:00 095_THA_POWERUP.MOV | ::* 00:00:31:00 095_THA_POWERUP.MOV | ||
::* 00:01:17:00 100_THA_THOR.MOV | ::* 00:01:17:00 100_THA_THOR.MOV | ||
::* 00:00:18:00 105_THA_POWERDOWN.MOV | ::* 00:00:18:00 105_THA_POWERDOWN.MOV | ||
+ | :* [[Keine Puppe mehr]] | ||
::* 00:01:01:00 110_THA_YACHTEXIT.MOV | ::* 00:01:01:00 110_THA_YACHTEXIT.MOV | ||
+ | |||
* [[Croft Manor]] | * [[Croft Manor]] | ||
− | :* 00:01:19:00 120_MAN_STUDY.MOV | + | :* [[Beschützt von den Toten]] |
− | :* 00:01:10:00 130_MAN_VAULT.MOV | + | ::* 00:01:19:00 120_MAN_STUDY.MOV |
− | :* 00:00:12:00 145_MAN_POWERDOWN.MOV | + | ::* 00:01:10:00 130_MAN_VAULT.MOV |
− | :* 00:01:06:00 150_MAN_PINNED.MOV | + | ::* 00:00:12:00 145_MAN_POWERDOWN.MOV |
− | :* 00:01:45:00 160_MAN_SHOT.MOV | + | ::* 00:01:06:00 150_MAN_PINNED.MOV |
− | :* 00:01:24:00 170_MAN_EXIT .MOV | + | ::* 00:01:45:00 160_MAN_SHOT.MOV |
+ | ::* 00:01:24:00 170_MAN_EXIT .MOV | ||
+ | |||
* [[Mexiko]] | * [[Mexiko]] | ||
− | :* 00:00:11:00 180_MEX_INTRO.MOV | + | :* [[Die Unglückstage]] |
− | :* 00:00:35:00 185_MEX_CALENDAR.MOV | + | ::* 00:00:11:00 180_MEX_INTRO.MOV |
− | :* 00:00:35:00 186_MEX_CALENDAR_MIRROR.MOV | + | :* [[Xibalba]] |
− | :* 00:00:32:00 190_MEX_MAYAN.MOV | + | ::* 00:00:35:00 185_MEX_CALENDAR.MOV |
− | :* 00:00:24:00 195_MEX_LORDS.MOV | + | ::* 00:00:35:00 186_MEX_CALENDAR_MIRROR.MOV |
− | :* 00:00:24:00 198_MEX_THRALLS.MOV | + | :* [[Die Midgardschlange]] |
− | :* 00:00:44:00 200_MEX_SERPENT.MOV | + | ::* 00:00:32:00 190_MEX_MAYAN.MOV |
− | :* 00:00:25:00 210_MEX_BELT.MOV | + | ::* 00:00:24:00 195_MEX_LORDS.MOV |
− | :* 00:00:35:00 220_MEX_EXIT.MOV | + | ::* 00:00:24:00 198_MEX_THRALLS.MOV |
+ | ::* 00:00:44:00 200_MEX_SERPENT.MOV | ||
+ | ::* 00:00:25:00 210_MEX_BELT.MOV | ||
+ | :* [[Land der Toten]] | ||
+ | ::* 00:00:35:00 220_MEX_EXIT.MOV | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[Jan Mayen]] | ||
+ | :* [[Tor der Toten]] | ||
+ | ::* 00:00:52:00 230_VAL_INTRO.MOV | ||
+ | ::* 00:00:25:00 235_VAL_SHAFT.MOV | ||
+ | ::* 00:00:39:00 240_VAL_GATE.MOV | ||
+ | :* [[Walhall]] | ||
+ | ::* 00:00:35:00 245_VAL_YETI.MOV | ||
+ | ::* 00:01:18:00 250_VAL_HAMMER.MOV | ||
+ | |||
− | * | + | * [[Andamanensee]] |
− | :* | + | :* [[Alte Rituale]] |
− | : | + | ::* 00:00:28:00 260_SHIP_INTRO.MOV |
− | :* 00:00: | + | ::* 00:01:46:00 270_SHIP_ESCAPE.MOV |
− | : | ||
− | :* 00:01: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [[Helheim]] | + | *[[Nordmeer]] |
− | :* 00:00:32:00 275_HEL_EXPLOSION.MOV | + | :* [[Helheim]] |
− | :* 00:01:06:00 280_HEL_INTRO.MOV | + | ::* 00:00:32:00 275_HEL_EXPLOSION.MOV |
− | :* 00:00:27:00 290_HEL_GATE.MOV | + | ::* 00:01:06:00 280_HEL_INTRO.MOV |
− | :* 00:03:05:00 300_HEL_MOTHER.MOV | + | :* [[Yggdrasil]] |
− | :* 00:01:20:00 320_HEL_BOSS.MOV | + | ::* 00:00:27:00 290_HEL_GATE.MOV |
− | :* 00:00:48:00 330_HEL_THRALLS.MOV | + | ::* 00:03:05:00 300_HEL_MOTHER.MOV |
− | :* 00:04:46:00 340_HEL_ENDGAME_342_HEL_ENDGAME2.MOV | + | :* [[Keine Zeit]] |
− | :* 00:00:50:00 343_HEL_ENDGAME.MOV | + | ::* 00:01:20:00 320_HEL_BOSS.MOV |
+ | ::* 00:00:48:00 330_HEL_THRALLS.MOV | ||
+ | ::* 00:04:46:00 340_HEL_ENDGAME_342_HEL_ENDGAME2.MOV | ||
+ | ::* 00:00:50:00 343_HEL_ENDGAME.MOV | ||
* Abspann und weitere | * Abspann und weitere |
Aktuelle Version vom 6. März 2009, 23:31 Uhr
Tomb Raider Underworld besteht aus 21 Levels, die sich auf 7 Abschnitte (an unterschiedlichen Schauplätzen) und einen Prolog verteilen und 54 Zwischensequenzen mit einer Gesamtlänge von 57 Minuten und 49 Sekunden.
- Einführung
- Das Spiel beginnt einer Vorschau auf die Zerstörung des Croft Manors. Der Spieler wird mitten ins Geschehen geworfen und muss mit Lara aus den Flammen entkommen, bevor das eigentliche Spiel - mit einem Rückblick auf die zwei vorangegangenen Expeditionen - beginnt.
- 00:02:01:00 - INTRO.WMV
- 00:00:19:00 000_PRO_FLAMES&001_PRO_CORRIDOR.MOV
- In einem Rückblick reist Lara ans Mittelmeer. Dort findet sie, nachdem sie den Kraken besiegt hat, den ersten von Thors Handschuhen und trifft schließlich auf Amanda Evert und Jacqueline Natla.
-
- 00:01:27:00 030_MED_YACHT.MOV
- 00:00:34:00 040_MED_RUIN.MOV
- 00:00:39:00 045_MED_KRAKEN.MOV
- 00:00:22:00 049_MED_KRAKENDEATH.MOV
- Das nordische Äquivalent
- 00:00:32:00 050_MED_THOR.MOV
- 00:01:22:00 051_MED_THOR2.MOV
- 00:00:52:00 052_MED_SHIPAPPROACH.MOV
- 00:00:38:00 055_MED_MERC.MOV
- 00:01:53:00 060_MED_NATLA.MOV
- 00:00:45:00 070_MED_DIVE.MOV
-
- 00:00:46:00 080_THA_YACHT.MOV
- 00:00:47:00 090_THA_RUINS.MOV
- 00:00:14:00 092_THA_ARCH.MOV
- 00:00:31:00 095_THA_POWERUP.MOV
- 00:01:17:00 100_THA_THOR.MOV
- 00:00:18:00 105_THA_POWERDOWN.MOV
- 00:01:01:00 110_THA_YACHTEXIT.MOV
-
- 00:01:19:00 120_MAN_STUDY.MOV
- 00:01:10:00 130_MAN_VAULT.MOV
- 00:00:12:00 145_MAN_POWERDOWN.MOV
- 00:01:06:00 150_MAN_PINNED.MOV
- 00:01:45:00 160_MAN_SHOT.MOV
- 00:01:24:00 170_MAN_EXIT .MOV
-
- 00:00:11:00 180_MEX_INTRO.MOV
- 00:00:35:00 185_MEX_CALENDAR.MOV
- 00:00:35:00 186_MEX_CALENDAR_MIRROR.MOV
- 00:00:32:00 190_MEX_MAYAN.MOV
- 00:00:24:00 195_MEX_LORDS.MOV
- 00:00:24:00 198_MEX_THRALLS.MOV
- 00:00:44:00 200_MEX_SERPENT.MOV
- 00:00:25:00 210_MEX_BELT.MOV
- 00:00:35:00 220_MEX_EXIT.MOV
-
- 00:00:52:00 230_VAL_INTRO.MOV
- 00:00:25:00 235_VAL_SHAFT.MOV
- 00:00:39:00 240_VAL_GATE.MOV
- 00:00:35:00 245_VAL_YETI.MOV
- 00:01:18:00 250_VAL_HAMMER.MOV
-
- 00:00:28:00 260_SHIP_INTRO.MOV
- 00:01:46:00 270_SHIP_ESCAPE.MOV
-
- 00:00:32:00 275_HEL_EXPLOSION.MOV
- 00:01:06:00 280_HEL_INTRO.MOV
- 00:00:27:00 290_HEL_GATE.MOV
- 00:03:05:00 300_HEL_MOTHER.MOV
- 00:01:20:00 320_HEL_BOSS.MOV
- 00:00:48:00 330_HEL_THRALLS.MOV
- 00:04:46:00 340_HEL_ENDGAME_342_HEL_ENDGAME2.MOV
- 00:00:50:00 343_HEL_ENDGAME.MOV
- Abspann und weitere
- 00:07:27:00 CREDITS.WMV
- 00:02:01:00 INTRO.WMV
- 00:00:30:00 MEDSEA_LOOP.WMV
- 00:02:12:00 NINJAS.WMV
- 00:01:04:00 PREVONTR.WMV
- 130 ART IMAGES