Object Code Bit: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''OCB''' oder '''Object Code Bit''' wird im [[Level Editor]] beim Erstellen von Tomb Raider Levels, z.B. [[Custom Levels]], verwendet. | Das '''OCB''' oder '''Object Code Bit''' wird im [[Level Editor]] beim Erstellen von Tomb Raider Levels, z.B. [[Custom Levels]], verwendet. | ||
− | Mit dem OCB kann man einem [[Objekt]] bestimmte Parameter zuweisen, um diesem | + | Mit dem OCB kann man einem [[Objekt]] bestimmte Parameter zuweisen, um diesem Objekt eine bestimmte Funktion zuzuweisen, z.B. um eine nicht getriggerte Mumie inaktiv zu machen, so dass sie auf dem Boden liegt. |
Das OCB wird auf ein Objekt verwendet, indem man es auswählt und die Taste "O" drückt. Im eingeblendeten Menu wird dem Objekt eine OCB-Funktion mit einer Zahl zugewiesen. | Das OCB wird auf ein Objekt verwendet, indem man es auswählt und die Taste "O" drückt. Im eingeblendeten Menu wird dem Objekt eine OCB-Funktion mit einer Zahl zugewiesen. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
− | == | + | ==Door Type== |
*0 - normal | *0 - normal | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
− | == | + | ==Pulley== |
*1 - Seil muss einmal gezogen werden | *1 - Seil muss einmal gezogen werden | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
− | == | + | ==Raising Block== |
1 bis 5 im OCB, um ihn zu erhöhen | 1 bis 5 im OCB, um ihn zu erhöhen | ||
− | == | + | == Animating == |
*666 - Animating ist nur aktiv, solange Lara auf dem Trigger steht | *666 - Animating ist nur aktiv, solange Lara auf dem Trigger steht | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
− | == | + | == Steam Emitter == |
*111 - Dampf kommt von der Seite mit sehr kurzen Unterbrechungen | *111 - Dampf kommt von der Seite mit sehr kurzen Unterbrechungen | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
*1928 - Dampfwolke aus der Wand kommend/tödlich - etwas längere Unterbrechungszeit | *1928 - Dampfwolke aus der Wand kommend/tödlich - etwas längere Unterbrechungszeit | ||
− | Bei diesen Einträgen ist der Dampf für Lara | + | Bei diesen Einträgen ist der Dampf für Lara tödlich. |
− | == | + | == Flame Emitter == |
=== Flame Emitter 1 === | === Flame Emitter 1 === | ||
*-53 - Flamme bläst in Richtung der Spitze des [[Nullmesh-Objekts]] | *-53 - Flamme bläst in Richtung der Spitze des [[Nullmesh-Objekts]] | ||
− | *-40 - | + | *-40 - Flamme brennt zur Seite mit langen Unterbrechungen |
*-9 - Flamme brennt nach oben mit sehr kurzen Unterbrechungen | *-9 - Flamme brennt nach oben mit sehr kurzen Unterbrechungen | ||
*-8 - Flamme brennt zur Seite mit kurzen Unterbrechungen | *-8 - Flamme brennt zur Seite mit kurzen Unterbrechungen | ||
*-7 - Flamme brennt zur Seite mit kurzen Unterbrechungen (am Rand des Squares) | *-7 - Flamme brennt zur Seite mit kurzen Unterbrechungen (am Rand des Squares) | ||
*-3 - Flamme brennt zur Seite mit gleichmäßigen Unterbrechungen | *-3 - Flamme brennt zur Seite mit gleichmäßigen Unterbrechungen | ||
− | *-2 - Flamme brennt zur Seite | + | *-2 - Flamme brennt zur Seite ununterbrochen |
*-1 - Flamme brennt nach oben mit gleichmäßigen Unterbrechungen | *-1 - Flamme brennt nach oben mit gleichmäßigen Unterbrechungen | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
=== Flame Emitter 2 === | === Flame Emitter 2 === | ||
− | *-3, -2, -1 - aktiviert einen Fliproom, Flamme erscheint nicht und ist nicht | + | *-3, -2, -1 - aktiviert einen Fliproom, Flamme erscheint nicht und ist nicht tödlich |
*1 - Flamme ist halb so groß | *1 - Flamme ist halb so groß | ||
*2 - Flamme brennt zur Seite in Richtung der Spitze des [[Nullmesh-Objekts]] | *2 - Flamme brennt zur Seite in Richtung der Spitze des [[Nullmesh-Objekts]] | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
=== Flame Emitter 3 === | === Flame Emitter 3 === | ||
− | *-1 - Elektrische Energie (nicht | + | *-1 - Elektrische Energie (nicht tödlich) |
− | *1 - Elektrische Energie (klein, nicht | + | *1 - Elektrische Energie (klein, nicht tödlich) |
− | *2 - Elektrische Energie (normale Größe, nicht | + | *2 - Elektrische Energie (normale Größe, nicht tödlich) |
− | *3 - Elektrische Energie (groß, nicht | + | *3 - Elektrische Energie (groß, nicht tödlich) |
− | *888 - Kugelblitz, folgt Lara ( | + | *888 - Kugelblitz, folgt Lara (tödlich) |
*4 - Flamme ist viertel so groß | *4 - Flamme ist viertel so groß | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
− | == | + | == Pushable Object == |
*1 - Objekt kann nicht verschoben werden | *1 - Objekt kann nicht verschoben werden | ||
− | == | + | == Switch == |
*-1 - Lara kann den Schalter nicht betätigen | *-1 - Lara kann den Schalter nicht betätigen | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
− | === | + | === Baddy === |
*0 - normal | *0 - normal | ||
*1 - Macht eine Rolle nach rechts, etwa einen Block weit. | *1 - Macht eine Rolle nach rechts, etwa einen Block weit. | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
− | === | + | ===Wraith=== |
*2 - Wraith 2 stirbt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt | *2 - Wraith 2 stirbt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt | ||
− | === | + | ===Dog=== |
*0 - normal | *0 - normal | ||
*1 - liegt sichtbar auf dem Boden, greift an, wenn getriggert. | *1 - liegt sichtbar auf dem Boden, greift an, wenn getriggert. | ||
− | === | + | ===Little Beetle=== |
*1-128 - Anzahl der Käfer | *1-128 - Anzahl der Käfer | ||
*+1000 - Käfer kommen aus dem Boden | *+1000 - Käfer kommen aus dem Boden | ||
*+2000 - Käfer fallen von der Decke | *+2000 - Käfer fallen von der Decke | ||
− | *+4000 - Käfer kommen am Anfang | + | *+4000 - Käfer kommen am Anfang langsam |
(Hinweis: 0 bedeutet kein Käfer, folglich bedeutet 1000 kein Käfer kommt aus dem Boden usw. Ihr müsst also mindestens 1001, 2001 oder 4001 - für einen Käfer - angeben.) | (Hinweis: 0 bedeutet kein Käfer, folglich bedeutet 1000 kein Käfer kommt aus dem Boden usw. Ihr müsst also mindestens 1001, 2001 oder 4001 - für einen Käfer - angeben.) | ||
− | === | + | ===Skeleton=== |
*1 - Springt nach Rechts, etwa einen Block weit. | *1 - Springt nach Rechts, etwa einen Block weit. | ||
*2 - Springt nach Links, etwa einen Block weit. | *2 - Springt nach Links, etwa einen Block weit. | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
==Fallen== | ==Fallen== | ||
− | === | + | ===Darts=== |
*100 - normale Geschwindigkeit | *100 - normale Geschwindigkeit | ||
*101 - Darts kommen schnell hintereinander | *101 - Darts kommen schnell hintereinander | ||
− | === | + | ===Moving Blade=== |
* 0 - Lara wird bei Kontakt geschoben | * 0 - Lara wird bei Kontakt geschoben | ||
* 1 - Lara wird geschoben und verletzt | * 1 - Lara wird geschoben und verletzt | ||
− | === | + | ===Seth Blade=== |
*–10 Auslösung verzögert sich um 1 Sekunde | *–10 Auslösung verzögert sich um 1 Sekunde | ||
*–20 Auslösung verzögert sich um 2 Sekunden | *–20 Auslösung verzögert sich um 2 Sekunden | ||
− | === | + | ===Teeth Spikes=== |
====Ein- und ausfahrende Stachelfallen==== | ====Ein- und ausfahrende Stachelfallen==== | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
*1 - süd-/westlich ausgerichtet (vertikal) | *1 - süd-/westlich ausgerichtet (vertikal) | ||
− | (Die Stacheln kommen aus einer nach westen | + | (Die Stacheln kommen aus einer nach westen gerichteten schrägen Decke nach unten) |
*2 - westlich ausgerichtet (vertikal) | *2 - westlich ausgerichtet (vertikal) | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
*7 - süd-/östlich ausgerichtet (vertikal) | *7 - süd-/östlich ausgerichtet (vertikal) | ||
− | (Die Stacheln kommen aus einer nach westen | + | (Die Stacheln kommen aus einer nach westen gerichteten schrägen Decke nach unten) |
*8 - südlich ausgerichtet (horizontal) | *8 - südlich ausgerichtet (horizontal) | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
*9 - süd-/westlich ausgerichtet (horizontal) | *9 - süd-/westlich ausgerichtet (horizontal) | ||
− | (Die Stacheln kommen aus einer nach norden | + | (Die Stacheln kommen aus einer nach norden gerichteten schrägen Decke nach unten) |
# | # | ||
*10 - westlich ausgerichtet (horizontal) | *10 - westlich ausgerichtet (horizontal) | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
*15 - süd-/östlich ausgerichtet (horizontal) | *15 - süd-/östlich ausgerichtet (horizontal) | ||
− | (Die Stacheln kommen aus einer nach | + | (Die Stacheln kommen aus einer nach Süden gerichteten schrägen Decke nach unten) |
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
− | == | + | == Two Block == |
*132 - Plattform fährt 8 Clicks nach oben | *132 - Plattform fährt 8 Clicks nach oben | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
− | == | + | == Raising Block == |
*1 - Löst Erdbebeneffekt beim Ausfahren aus | *1 - Löst Erdbebeneffekt beim Ausfahren aus |
Version vom 5. Februar 2007, 20:04 Uhr
Das OCB oder Object Code Bit wird im Level Editor beim Erstellen von Tomb Raider Levels, z.B. Custom Levels, verwendet.
Mit dem OCB kann man einem Objekt bestimmte Parameter zuweisen, um diesem Objekt eine bestimmte Funktion zuzuweisen, z.B. um eine nicht getriggerte Mumie inaktiv zu machen, so dass sie auf dem Boden liegt.
Das OCB wird auf ein Objekt verwendet, indem man es auswählt und die Taste "O" drückt. Im eingeblendeten Menu wird dem Objekt eine OCB-Funktion mit einer Zahl zugewiesen. Hier folgt eine Liste mit den OCB-Zahlen und ihren Funktionen.
Inhaltsverzeichnis
Pickup
(Aufheben von Gegenständen)
- 0 - normal, Der Gegenstand liegt auf dem Boden.
- 1 - Der Gegenstand ist in der Wand. (Lara greift in die Wand.)
- 2 - Der Gegenstand ist an der Wand. (Brechstange wird verwenden.)
- 3 - Der Gegenstand liegt auf einem hohen Podest. (Lara streckt sich nach oben und fischt es herunter.)
- 4 - Der Gegenstand liegt auf einem niedrigen Podest.
- 64 - Der Gegenstand auf dem Boden wird als Pickup definiert.
- 65 - Der Gegenstand in der Wand wird als Pickup definiert.
- 66 - Der Gegenstand an der Wand wird als Pickup definiert.
- 67 - Der Gegenstand auf einem hohen Podest wird als Pickup definiert.
- 68 - Der Gegenstand auf dem niedrigen Podest wird als Pickup definiert.
- 128 - neue Ammo erscheint hier, wenn keine mehr im Magazin
Door Type
- 0 - normal
- 1 - mit Cog Wheel, Tür fährt eine Einheit hoch für jede Umdrehung
- 2 - Brecheisen Tür
Pulley
- 1 - Seil muss einmal gezogen werden
- 2 - Seil muss zweimal gezogen werden
usw.
Raising Block
1 bis 5 im OCB, um ihn zu erhöhen
Animating
- 666 - Animating ist nur aktiv, solange Lara auf dem Trigger steht
Steam Emitter
- 111 - Dampf kommt von der Seite mit sehr kurzen Unterbrechungen
- 888 - Dampf kommt aus der Wand ohne Unterbrechungen
- 968 - Dampf kommt aus der Wand mit kurzen Unterbrechungen
- 1448 - Dampfwolke aus der Wand kommend/tödlich - mittlere Unterbrechungszeit
- 1928 - Dampfwolke aus der Wand kommend/tödlich - etwas längere Unterbrechungszeit
Bei diesen Einträgen ist der Dampf für Lara tödlich.
Flame Emitter
Flame Emitter 1
- -53 - Flamme bläst in Richtung der Spitze des Nullmesh-Objekts
- -40 - Flamme brennt zur Seite mit langen Unterbrechungen
- -9 - Flamme brennt nach oben mit sehr kurzen Unterbrechungen
- -8 - Flamme brennt zur Seite mit kurzen Unterbrechungen
- -7 - Flamme brennt zur Seite mit kurzen Unterbrechungen (am Rand des Squares)
- -3 - Flamme brennt zur Seite mit gleichmäßigen Unterbrechungen
- -2 - Flamme brennt zur Seite ununterbrochen
- -1 - Flamme brennt nach oben mit gleichmäßigen Unterbrechungen
Flame Emitter 2
- -3, -2, -1 - aktiviert einen Fliproom, Flamme erscheint nicht und ist nicht tödlich
- 1 - Flamme ist halb so groß
- 2 - Flamme brennt zur Seite in Richtung der Spitze des Nullmesh-Objekts
- 3 - Flamme ist halb so groß
Flame Emitter 3
- -1 - Elektrische Energie (nicht tödlich)
- 1 - Elektrische Energie (klein, nicht tödlich)
- 2 - Elektrische Energie (normale Größe, nicht tödlich)
- 3 - Elektrische Energie (groß, nicht tödlich)
- 888 - Kugelblitz, folgt Lara (tödlich)
- 4 - Flamme ist viertel so groß
Pushable Object
- 1 - Objekt kann nicht verschoben werden
Switch
- -1 - Lara kann den Schalter nicht betätigen
- 1, 2 - Animation kann im Switch Manager eingestellt werden
Gegner
Baddy
- 0 - normal
- 1 - Macht eine Rolle nach rechts, etwa einen Block weit.
- 2 - Macht eine Rolle nach links, etwa einen Block weit.
- 3 - Duckt sich
- 4 - Klettert eine Blocklänge (4 Klicks) nach oben, wenn er es dort kann.
Wraith
- 2 - Wraith 2 stirbt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt
Dog
- 0 - normal
- 1 - liegt sichtbar auf dem Boden, greift an, wenn getriggert.
Little Beetle
- 1-128 - Anzahl der Käfer
- +1000 - Käfer kommen aus dem Boden
- +2000 - Käfer fallen von der Decke
- +4000 - Käfer kommen am Anfang langsam
(Hinweis: 0 bedeutet kein Käfer, folglich bedeutet 1000 kein Käfer kommt aus dem Boden usw. Ihr müsst also mindestens 1001, 2001 oder 4001 - für einen Käfer - angeben.)
Skeleton
- 1 - Springt nach Rechts, etwa einen Block weit.
- 2 - Springt nach Links, etwa einen Block weit.
- 3 - liegt als sichtbares Skelett auf dem Boden bis getriggert.
Fallen
Darts
- 100 - normale Geschwindigkeit
- 101 - Darts kommen schnell hintereinander
Moving Blade
- 0 - Lara wird bei Kontakt geschoben
- 1 - Lara wird geschoben und verletzt
Seth Blade
- –10 Auslösung verzögert sich um 1 Sekunde
- –20 Auslösung verzögert sich um 2 Sekunden
Teeth Spikes
Ein- und ausfahrende Stachelfallen
- 0 - südlich ausgerichtet (vertikal)
(Die Stacheln kommen von oben senkrecht aus der Decke)
- 1 - süd-/westlich ausgerichtet (vertikal)
(Die Stacheln kommen aus einer nach westen gerichteten schrägen Decke nach unten)
- 2 - westlich ausgerichtet (vertikal)
(Die Stacheln kommen aus der Wand und zeigen nach Westen)
- 3 - nord-/westlich ausgerichtet (vertikal)
(Die Stacheln zeigen nach Westen und kommen aus einer schrägen Bodenplattform nach oben.)
- 4 - nördlich ausgerichtet (vertikal)
(Stacheln kommen aus dem Boden nach oben)
- 5 - nord-/östlich ausgerichtet (vertikal)
(Die Stacheln zeigen nach Osten und kommen aus einer schrägen Bodenplattform nach oben.)
- 6 - östlich ausgerichtet (vertikal)
(Die Stacheln kommen aus der Wand und zeigen nach Osten)
- 7 - süd-/östlich ausgerichtet (vertikal)
(Die Stacheln kommen aus einer nach westen gerichteten schrägen Decke nach unten)
- 8 - südlich ausgerichtet (horizontal)
(Die Stacheln kommen von oben senkrecht aus der Decke)
- 9 - süd-/westlich ausgerichtet (horizontal)
(Die Stacheln kommen aus einer nach norden gerichteten schrägen Decke nach unten)
- 10 - westlich ausgerichtet (horizontal)
(Die Stacheln kommen aus der Wand und zeigen nach Norden)
- 11 - nord-/westlich ausgerichtet (horizontal)
(Die Stacheln kommen aus der schrägen Bodenplatte nach oben und zeigen nach Norden)
- 12 - nördlich ausgerichtet (horizontal)
(Die Stacheln kommen aus dem Boden.)
- 13 - nord-/südlich ausgerichtet (horizontal)
(Die Stacheln kommen aus der schrägen Bodenplatte nach oben und zeigen nach Süden)
- 14 - östlich ausgerichtet (horizontal)
(Die Stacheln kommen aus der Wand und zeigen nach Süden)
- 15 - süd-/östlich ausgerichtet (horizontal)
(Die Stacheln kommen aus einer nach Süden gerichteten schrägen Decke nach unten)
Immer ausgefahrene Stacheln
16 - 31 Ausrichtung wie oben
Nur einmal ausfahren
32 - 47 Ausrichtung wie oben.
Two Block
- 132 - Plattform fährt 8 Clicks nach oben
- 167 - Plattform fährt 10 Clicks nach oben
- 207 - Plattform fährt 12 Clicks nach oben
- 259 - Plattform fährt 16 Clicks nach oben
Raising Block
- 1 - Löst Erdbebeneffekt beim Ausfahren aus
- 2 - Löst Erdbebeneffekt beim Ausfahren ohne Trigger aus
Dieser Artikel wurde in die Liste der zu editierende Artikel eingetragen. Bitte hilf uns, diesen zu verbessern. Der Artikel wurde aus folgendem Grund in die Liste aufgenommen: {{{1}}}. Weitere Gründe findet ihr ggf. in der "Diskussion". {{subst:LOCALDAY}}. {{subst:LOCALMONTHNAME}} {{subst:LOCALYEAR}}
[[en:Object Code Bit]